Enkelt RNA-streng Virus
|
Beskrivelse |
Familie | ||
| Farvning | Segmenteret | Envelope | |
|
Positiv |
Nonsegmenteret |
Envelope | Coronaviridae |
| Flaviridae | |||
| Togaviridae | |||
| Arterivirus | |||
|
Nonenvelope |
Astroviridae | ||
| Caliciviridae | |||
| Picornaviridae | |||
| Potyviridae | |||
| Retroviridae * | |||
| Negativ | Envelope | Segmenteret | Orthomyxoviridae |
| Arenaviridae | |||
| Bunyaviridae | |||
| Nonsegmenteret | Filoviridae | ||
| Paramyxoviridae | |||
| Rhabdoviridae | |||
* Retroviridae opfrer sig anderledes i replikationsfasen se. HIV